Onsdag 25.08.10 | Målpassering | tid | korr tid | |||||||||
båtnavn | båtype | seilforening | skipper | seilnr | LYS | t | min | sek | sek | sek | plass | |
Skjøgen | Minitonner | ISF | Bagøyen/Fjukstad | 1,08 | 21 | 10 | 1270 | 1372 | 1 | |||
Marguerita | Cenit 33 | ISF | A.Pedersen | 1,15 | 20 | 55 | 1255 | 1443 | 2 | |||
Splitter Pine | Hanse 341 | ISF | P.Austeen | 1,19 | 21 | 4 | 1264 | 1504 | 3 | |||
Effie Marconi | Bavaria 37 | ISF | S. Aasan | 1,15 | 30 | 0 | 1800 | 2070 | 4 | |||
Glade frosk | Ufo 27 | ISF | O. Bjartnes | 1,05 | 37 | 30 | 2250 | 2363 | 5 | |||
Simar | Bavaria 33 | ISF | Hamland/Kvam | 1,13 | 36 | 0 | 2160 | 2441 | 6 | |||
Ocean Ruby | Moody 33 | ISF | I. Holberg | 1,05 | 41 | 46 | 2506 | 2631 | 7 | |||
Ronja | Maxi 87 | ISF | T. Kolaas | 1,04 | 50 | 50 | 3050 | 3172 | 8 | |||
Ane To | Bavaria 33 | ISF | S.Musum | 1,13 | DNF | |||||||
Frimann | Telstar 26 | ISF | Rabe | 1,22 | ? | |||||||
Onsdagsregatta 25/8 kom vår første seier. En kort seilas med kryss og spinnakerlegg i 1-2 ms uten bølger er perfekt for oss.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar