KLUBBMESTERSKAP 08.09.10 | Målpassering | tid | korr tid | |||||||||
båtnavn | båtype | seilforening | skipper | seilnr | LYS | t | min | sek | sek | sek | plass | |
Marguerita | Cenit 33 | ISF | A.Pedersen | 1,15 | 2 | 4 | 0 | 7440 | 8556 | 1 | ||
Simar | Bavaria 33 | ISF | Hamland/Kvam | 1,13 | 2 | 15 | 20 | 8120 | 9175 | 2 | ||
Glade frosk | Ufo 27 | ISF | O. Bjartnes | 1,05 | 2 | 30 | 0 | 9000 | 9360 | 3 | ||
Skjøgen | Minitonner | ISF | T.E.Bagøyen | 1,08 | 2 | 29 | 30 | 8940 | 9655 | 4 | ||
Splitter Pine | Hanse 341 | ISF | P.Austeen | 1,19 | 2 | 14 | 45 | 8085 | 9621 | 5 | ||
Effie Marconi | Bavaria 37 | ISF | S. Aasan | 1,15 | 2 | 30 | 0 | 9000 | 10350 | 6 | ||
Ronja | Maxi 87 | ISF | T. Kolaas | 1,02 | 3 | 16 | 11760 | 11995 | 7 | |||
Anna af Schei | DNF | |||||||||||
Marmenill | Oceanis 311 | ISF | A. Talseth | DNF | ||||||||
N.N. n | Jo V.Dalhe | DNF | ||||||||||
Minitonneren "Skjøgen" er en båt for førsteplasser. Det er et felleseie med mange deltakere hvor fundamentet er "rikt liv med enkle midler" og maksimering av livsglede. Med bare 3000kr i innskudd er det meningen å bruke minst mulig energi på økonomi og mest mulig tid på trivelig samvær og seilglede.Det meste repareres med sølvtape og vi ønsker minst mulig krimskrams og avgrenser det til en Windex. Det finnes ingen skipper ombord og båten skal seiles 12 mnd i året. Flagget er stort!
mandag 27. september 2010
4.plass i klubbmesterskapet til Skjøgen, Yes!
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar