Minitonneren "Skjøgen" er en båt for førsteplasser. Det er et felleseie med mange deltakere hvor fundamentet er "rikt liv med enkle midler" og maksimering av livsglede. Med bare 3000kr i innskudd er det meningen å bruke minst mulig energi på økonomi og mest mulig tid på trivelig samvær og seilglede.Det meste repareres med sølvtape og vi ønsker minst mulig krimskrams og avgrenser det til en Windex. Det finnes ingen skipper ombord og båten skal seiles 12 mnd i året. Flagget er stort!
tirsdag 5. april 2011
Nå er vi i gang snart!
Denne bloggen har vært temmelig død i lang tid. Men nå er det bare tre uker til regattasesongen starter, Ståle fikser roret og vi begynner å komme i seilmodus. Snart er vi der og bloggen blir straks mer levende utover våren. FØLG MED!
onsdag 16. februar 2011
Premieutdeling årsmøte
Vi fikk premie for tredjeplassen i høstserien. Vi må nå lage premieskap i skjøgen. Se Alf's tre premier, store. Vår er egnet for likør..
søndag 13. februar 2011
Blir dere med på årsmøte? Kanskje blir det premie!
ÅRSMØTE ISF
Tirsdag 16. februar kl. 19.00, PEISESTUA I ARKEN (gamle sykepleierskolen)
Saker til årsmøtet må være sendt styret innen 6. februar
Vi serverer Pizza og mineralvann
Mvh/ styret
v/Barbro
95142463
fredag 28. januar 2011
skikjøring isteden
For tiden blir det lite seiling. Vi får komme sterkere tilbake. Val Thorens, Chamonix og Val-d'Isere frister mer for tiden enn bløte regndråper i nakken
søndag 23. januar 2011
Sesongen 2011
Målet må være at vi stiller på alle de lokale regattaene Levanger-Steinkjer sesongen 2011. Oppstart med onsdagsreggatta 27.april. Erfaringa fra dene sesongen er at vi trenger å være min. tre ombord som behersker båten. Jeg foreslår at vi denne sesongen lager en påmelding til de enkelte regattaene slik at vi i god tid vet om vi kan stille mannskap. Jeg kan ordne et slikt oppsett. Det er også et spørsmål om vi trenger å trene opp flere til mannskap slik at vi er godt rustet til sesongen.
Tor egil
Tor egil
Terminlista 2011
Terminlista 2011 | |||
Dato | Seilas | Kommentar | Ansvarlig |
27.apr | Vårserie | onsdagsseilas | Puffin |
04.mai | Vårserie | onsdagsseilas | Simar |
06.-07.mai | Seilmagsinet Doublehanded vår | Distanse over natt | TSF |
11.mai | Vårserie | onsdagsseilas | Texas |
18.mai | Vårserie | onsdagsseilas | Marguerita |
25.mai | Vårserie | onsdagsseilas | Skjøgen |
28.mai | Falstadregattaen | Ekne | Ekne |
28.mai | Hoplaseilasen | Strindfjorden | TSF |
01.jun | Vårserie/seilsportens dag | onsdagsseilas | Glade Frosk |
08.jun | Vårserie | onsdagsseilas | Marmennil |
11.jun | Jacobseilasn | Steinkjer | BSF |
11.jun | Grautskeia | Strindfjorden | TSF |
15.jun | Vårserie | onsdagsseilas | "Nye India" |
22.jun | Vårserie | onsdagsseilas | Ocean Ruby |
29.jun | Vårserie | onsdagsseilas | Effie Marconi |
01.-02.juli | Halten Ocean Race | Frohavet | TSF |
13.-17.juli | Nordenfjeldske seileruke | Obligatorisk oppmøte! | TSF |
Sommerferie | |||
10.aug | høstserie | onsdagsseilas | Nordlys |
13.aug | Duoblehanded høst | Strindfjorden | TSF |
17.aug | høstserie | onsdagsseilas | Monica |
20.aug | Ytterøya Rundt | Del av 1000-årsjubilem Levanger | ISF |
24.aug | høstserie | onsdagsseilas | Cygnus |
27.aug | Glohanen | Treondheim - Tautra | TSF |
31.aug | høstserie | onsdagsseilas | Splitter Pine |
07.sep | Klubbmesterskap | klubbm ISF | ISF |
10.sep | Høstseilas | Kirknesvågen | BSF |
14.sep | høstserie | onsdagsseilas | Puffin |
17.-18.sep | Høstpokal Tautra | Bane lørdag/distanse søndag | TSF |
21.sep | høstserie | onsdagsseilas | Simar |
28.sep | høstserie | onsdagsseilas | Glade frosk |
30.09.-01.10. | Høststormen | Trondheim-Flesa-retur | TSF |
Skjøgen tredjeplass sesongen 2010
I den første sesongen med SKJØGEN kom vi på tredjeplass høstsesongen. Kjemperesultat! Neste år går vi for seier! Sammenlagt resultater 2010 | høst | ||||||||||||
Båtnavn | Type | Skipper | 11.8. | 18.08. | 25.08. | 01.09. | 08.09. | 15.09. | 22.09. | 06.10. | Poeng | Plass | |
Marquerita | Cenit 33 | A.Pedersen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | |
Effi Marconi | Bavaria 37 | S.Aasan | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 36 | 2 | |
Skjøgen | Minitonner | T. E Bagøyen | 18 | 5 | 1 | 8 | 4 | 9 | 7 | 3 | 55 | 3 | |
Splitter Pine | Hanse 341 | P. Austeen | 18 | 18 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 60 | 4 | |
Ocean Ruby | Moody 33 | I.Holberg | 1 | 8 | 7 | 7 | 18 | 6 | 7 | 18 | 72 | 5 | |
Simar | Bavaria 33 | T.Hamland | 18 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 18 | 18 | 73 | 6 | |
Glade Frosk | Ufo 27 | T.Bjartnes | 8 | 7 | 5 | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 74 | 7 | |
Puffin | First 31,7 | E.Gevik | 3 | 1 | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 18 | 80 | 8 | |
Monica | HR-42 Ketch | T.Skjei | 18 | 6 | 18 | 5 | 18 | 4 | 18 | 6 | 93 | 9 | |
Ronja | Maxi 87 | T. Koldåas | 18 | 10 | 8 | 9 | 7 | 18 | 18 | 18 | 106 | 10 | |
Ane To | Bavaria 33 | S.Musum | 8 | 9 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 118 | 11 | |
TeXas | X-37 | H. Lundh | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 134 | 12 | |
Marmenill | Oceanis 311 | A.Talseth | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 18 | 18 | 18 | 134 | 12 | |
Lille India | First 211 | D. Hermann | 18 | 18 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 136 | 14 | |
Hakuna Matata | Jeanneau 50 DS | Stokke/Næss | 18 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 137 | 15 | |
Upesi | Iroquis 33 | Solberg | 18 | 18 | 18 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 137 | 15 | |
Frimann | Telstar 26 | Rabe | 18 | 18 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 137 | 15 | |
Abonner på:
Innlegg (Atom)